![]() | 管理人おすすめ 評価 |
魚由来のオメガ3がしっかり入っていて皮膚・被毛ケアにも良く、グレインOKで、ほどよく動く子のメインフードにかなり使いやすいバランス。一方で、魚アレルギー・豆でお腹がゆるくなる子・穀物NGの子は注意。
| 年齢 | 運動量 | 体型 |
|---|---|---|
| シニア | 多め・普通・少なめ | 標準・痩せ |
| アレルギー | 避けたい食材 | 体格 |
|---|---|---|
| 鶏不使用・牛不使用・卵不使用・乳不使用・ラム/その他肉不使用 | 小麦・とうもろこし・米・じゃがいも・さつまいも・タピオカ | 小型犬・中型犬・大型犬 |
![]() | 管理人おすすめ 評価 |
鹿肉&内臓+・緑イ貝の超リッチエアドライで、原材料だけ見ればほぼ理想形。よく動く若い成犬の増量・体づくりにはすごく心強い一方、脂質24%・高カロリーで、太りやすい子・シニア・持病持ちには注意が必要。
| 年齢 | 運動量 | 体型 |
|---|---|---|
| パピー・成犬 | 多め | 標準・痩せ |
| アレルギー | 避けたい食材 | 体格 |
|---|---|---|
| 鶏不使用・牛不使用・豚不使用・魚不使用・卵不使用・乳不使用 | 小麦・とうもろこし・米・豆類(大豆を含む)・じゃがいも・さつまいも・タピオカ | 小型犬・中型犬・大型犬 |
![]() | 管理人おすすめ 評価 |
ほどよい高たんぱく・高脂肪のオールライフステージ。肉量はしっかりありつつ、エネルギーもそこそこあってとても使いやすいバランス。ただし穀物NGの子・豆でお腹がゆるくなる子は注意。
| 年齢 | 運動量 | 体型 |
|---|---|---|
| シニア | 多め・普通・少なめ | 標準・痩せ |
| アレルギー | 避けたい食材 | 体格 |
|---|---|---|
| 牛不使用・豚不使用・卵不使用・乳不使用・ラム/その他肉不使用 | 小麦・とうもろこし・米・じゃがいも・さつまいも・タピオカ | 小型犬・中型犬・大型犬 |
![]() | 管理人おすすめ 評価 |
牛・ラム・豚をバランスよく使った赤身ミックス。活動量ふつうの成犬のメンテ用としてはバランス優等生な一方、多種タンパク+穀物+豆&Ca高め設計のせいで、アレルギー持ち・大型パピー・腎臓や体重管理にシビアな子には注意が必要。
| 年齢 | 運動量 | 体型 |
|---|---|---|
| シニア | 多め・普通・少なめ | 標準・痩せ |
| アレルギー | 避けたい食材 | 体格 |
|---|---|---|
| 鶏不使用・卵不使用・乳不使用 | 小麦・とうもろこし・米・じゃがいも・さつまいも・タピオカ | 小型犬・中型犬・大型犬 |
![]() | 管理人おすすめ 評価 |
超肉&高オメガ3な全年齢用ハイパワーフード。よく動く成犬〜若いシニアや痩せ気味の子には心強い一方、豆消化が苦手、太りやすい子、腎臓ケア中の子には注意が必要。
| 年齢 | 運動量 | 体型 |
|---|---|---|
| シニア | 多め・普通・少なめ | 痩せ |
| アレルギー | 避けたい食材 | 体格 |
|---|---|---|
| 牛不使用・豚不使用・乳不使用・ラム/その他肉不使用 | 小麦・とうもろこし・米・じゃがいも・さつまいも・タピオカ | 小型犬・中型犬・大型犬 |
![]() | 管理人おすすめ 評価 |
赤身肉と内臓・魚をぎゅっと詰め込んだ高オメガ3フード。運動量が多い成犬や痩せ気味でしっかり体づくりをしたい子には心強い一方、豆が苦手な子・太りやすい・Ca・たんぱく高めのため大型パピーや持病で制限がある子には注意が必要。
| 年齢 | 運動量 | 体型 |
|---|---|---|
| シニア | 多め・普通・少なめ | 痩せ |
| アレルギー | 避けたい食材 | 体格 |
|---|---|---|
| 牛不使用・豚不使用・魚不使用・卵不使用・ラム/その他肉不使用 | 小麦・とうもろこし・米・じゃがいも・さつまいも・タピオカ | 小型犬・中型犬・大型犬 |
![]() | 管理人おすすめ 評価 |
グラスフェッドビーフの生肉と内臓・骨をこれでもかと詰め込んだ“超パワー系”フード。よく走る若い成犬や痩せ気味でしっかり増量したい子には頼もしい一方、脂肪・カロリー・ミネラルがかなり高めなので、太りやすい子やシニア、持病持ちの子には注意が必要。
| 年齢 | 運動量 | 体型 |
|---|---|---|
| パピー・成犬 | 多め | 標準・痩せ |
| アレルギー | 避けたい食材 | 体格 |
|---|---|---|
| 鶏不使用・豚不使用・卵不使用・乳不使用・ラム/その他肉不使用 | 小麦・とうもろこし・米・じゃがいも・さつまいも・タピオカ | 小型犬・中型犬・大型犬 |
![]() | 管理人おすすめ 評価 |
超・肉リッチ&ハイカロリーフードで、よく走る痩せ気味の若い成犬やしっかり増量したい子にはかなり頼もしい一方、豆が苦手な子や、脂質・カロリー・ミネラルがかなり高いため、太りやすい子やシニア、持病で制限がある子には注意が必要。
| 年齢 | 運動量 | 体型 |
|---|---|---|
| パピー・成犬 | 多め | 標準・痩せ |
| アレルギー | 避けたい食材 | 体格 |
|---|---|---|
| 鶏不使用・牛不使用・卵不使用・乳不使用 | 小麦・とうもろこし・米・じゃがいも・さつまいも・タピオカ | 小型犬・中型犬・大型犬 |
![]() | 管理人おすすめ 評価 |
ラムの肉・内臓・骨・軟骨・緑イ貝をぎゅっと詰めた“究極ラムごちそう系エアドライ”。よく動く若い成犬の筋肉づくり・増量には超頼もしい一方、脂肪30%&超高カロリーなので、太りやすい子・シニア・持病で制限がある子には注意が必要。
| 年齢 | 運動量 | 体型 |
|---|---|---|
| パピー・成犬 | 多め | 標準・痩せ |
| アレルギー | 避けたい食材 | 体格 |
|---|---|---|
| 鶏不使用・牛不使用・豚不使用・魚不使用・卵不使用・乳不使用 | 小麦・とうもろこし・米・豆類(大豆を含む)・じゃがいも・さつまいも・タピオカ | 小型犬・中型犬・大型犬 |
![]() | 管理人おすすめ 評価 |
サバ+ラムの生肉・内臓・骨・緑イ貝まで詰め込んだ“超・肉魚ホールフード系エアドライ”。よく動く若い成犬の増量・体づくりには最高レベルだけど、脂肪24%&超高カロリーなので、太りやすい子・シニア・持病持ちには注意が必要。
| 年齢 | 運動量 | 体型 |
|---|---|---|
| パピー・成犬 | 多め | 標準・痩せ |
| アレルギー | 避けたい食材 | 体格 |
|---|---|---|
| 鶏不使用・牛不使用・豚不使用・卵不使用・乳不使用 | 小麦・とうもろこし・米・豆類(大豆を含む)・じゃがいも・さつまいも・タピオカ | 小型犬・中型犬・大型犬 |
![]() | 管理人おすすめ 評価 |
牛・ラム・豚をバランスよく使った赤身ミックス。活動量ふつうの成犬のメンテ用としてはバランス優等生な一方、多種タンパク+穀物+豆&Ca高め設計のせいで、アレルギー持ち・大型パピー・腎臓や体重管理にシビアな子には注意が必要。
| 年齢 | 運動量 | 体型 |
|---|---|---|
| パピー・成犬 | 普通 | 標準 |
| アレルギー | 避けたい食材 | 体格 |
|---|---|---|
| 鶏不使用・卵不使用・乳不使用 | 小麦・とうもろこし・米・じゃがいも・さつまいも・タピオカ | 小型犬・中型犬・大型犬 |
![]() | 管理人おすすめ 評価 |
ラムトライプと内臓に全振りした、原材料だけ見ればほぼ芸術点レベルのエアドライ。よく動く若い成犬の増量・体づくりには超強力だけど、脂肪24%・高カロリーでかなり尖っているぶん、太りやすい子・シニア・持病持ちには注意が必要。
| 年齢 | 運動量 | 体型 |
|---|---|---|
| パピー・成犬 | 多め | 標準・痩せ |
| アレルギー | 避けたい食材 | 体格 |
|---|---|---|
| 鶏不使用・牛不使用・豚不使用・魚不使用・卵不使用・乳不使用 | 小麦・とうもろこし・米・豆類(大豆を含む)・じゃがいも・さつまいも・タピオカ | 小型犬・中型犬・大型犬 |
![]() | 管理人おすすめ 評価 |
“ほぼ牛まるごと”のエアドライで、原材料のクオリティはトップクラス。よく動く若い成犬の筋肉づくり・増量には超頼もしい一方、脂肪30%&超高カロリーなので、太りやすい子・シニア・持病で制限がある子には注意が必要。
| 年齢 | 運動量 | 体型 |
|---|---|---|
| パピー・成犬 | 多め | 標準・痩せ |
| アレルギー | 避けたい食材 | 体格 |
|---|---|---|
| 鶏不使用・豚不使用・魚不使用・卵不使用・乳不使用・ラム/その他肉不使用 | 小麦・とうもろこし・米・豆類(大豆を含む)・じゃがいも・さつまいも・タピオカ | 小型犬・中型犬・大型犬 |
![]() | 管理人おすすめ 評価 |
魚由来のオメガ3がしっかり入っていて皮膚・被毛ケアにも良く、「グレインOKで、ほどよく動く子のメインフード」にかなり使いやすいバランス。一方で、魚アレルギー・豆でお腹がゆるくなる子・穀物NGの子は注意。
| 年齢 | 運動量 | 体型 |
|---|---|---|
| パピー・成犬 | 普通 | 標準 |
| アレルギー | 避けたい食材 | 体格 |
|---|---|---|
| 鶏不使用・牛不使用・卵不使用・乳不使用・ラム/その他肉不使用 | 小麦・とうもろこし・米・じゃがいも・さつまいも・タピオカ | 小型犬・中型犬・大型犬 |
![]() | 管理人おすすめ 評価 |
赤身肉と内臓・魚をぎゅっと詰め込んだ高オメガ3フード。運動量が多い成犬や痩せ気味でしっかり体づくりをしたい子には心強い一方、豆が苦手な子・太りやすい・Ca・たんぱく高めのため大型パピーや持病で制限がある子には注意が必要。
| 年齢 | 運動量 | 体型 |
|---|---|---|
| パピー・成犬 | 多め・普通・少なめ | 標準・痩せ |
| アレルギー | 避けたい食材 | 体格 |
|---|---|---|
| 鶏不使用・乳不使用 | 小麦・とうもろこし・米・じゃがいも・さつまいも・タピオカ | 小型犬・中型犬・大型犬 |
![]() | 管理人おすすめ 評価 |
超肉&高オメガ3な全年齢用ハイパワーフード。よく動く成犬〜若いシニアや痩せ気味の子には心強い一方、豆消化が苦手、太りやすい子、腎臓ケア中の子には注意が必要。
| 年齢 | 運動量 | 体型 |
|---|---|---|
| パピー・成犬 | 多め・普通・少なめ | 標準・痩せ |
| アレルギー | 避けたい食材 | 体格 |
|---|---|---|
| 牛不使用・豚不使用・乳不使用・ラム/その他肉不使用 | 小麦・とうもろこし・米・じゃがいも・さつまいも・タピオカ | 小型犬・中型犬・大型犬 |
![]() | 管理人おすすめ 評価 |
シニア向けとしてはかなり攻めた肉マシ・高たんぱく設計で、筋肉を落としたくないアクティブシニアには心強い一方、豆が苦手な子、腎臓ケア中や太りやすいシニアには注意が必要。
| 年齢 | 運動量 | 体型 |
|---|---|---|
| シニア | 普通 | 標準 |
| アレルギー | 避けたい食材 | 体格 |
|---|---|---|
| 牛不使用・豚不使用・乳不使用・ラム/その他肉不使用 | 小麦・とうもろこし・米・じゃがいも・さつまいも・タピオカ | 小型犬・中型犬・大型犬 |
![]() | 管理人おすすめ 評価 |
肉マシマシ+高オメガ3の大型パピー向けグレインフリーフード。よく運動する中〜大型の子犬や痩せ気味でしっかり体を作りたい子にはかなり心強い一方、豆が苦手な子、太りやすい大型犬や骨関節リスクの高い子には注意が必要。
| 年齢 | 運動量 | 体型 |
|---|---|---|
| パピー | 普通 | 標準 |
| アレルギー | 避けたい食材 | 体格 |
|---|---|---|
| 牛不使用・豚不使用・乳不使用 | 小麦・とうもろこし・米・じゃがいも・さつまいも・タピオカ | 中型犬・大型犬 |
![]() | 管理人おすすめ 評価 |
肉マシマシでオメガ3も非常に豊富なハイカロリーパピー用フード。よく動く子犬や痩せ気味の子・しっかり筋肉と体を作りたい子にはかなり心強い一方、太りやすい子・持病持ち・豆消化が苦手な子には注意が必要。
| 年齢 | 運動量 | 体型 |
|---|---|---|
| パピー | 多め・普通・少なめ | 標準・痩せ |
| アレルギー | 避けたい食材 | 体格 |
|---|---|---|
| 鶏不使用・牛不使用・乳不使用・ラム/その他肉不使用 | 小麦・とうもろこし・米・じゃがいも・さつまいも・タピオカ | 小型犬・中型犬・大型犬 |
![]() | 管理人おすすめ 評価 |
ほどよい高たんぱく・高脂肪のオールライフステージ。肉量はしっかりありつつ、エネルギーもそこそこあって、「普通〜ややアクティブな犬のメインフード」にはとても使いやすいバランス。ただし穀物NGの子・豆でお腹がゆるくなる子は注意。
| 年齢 | 運動量 | 体型 |
|---|---|---|
| パピー・成犬 | 普通 | 標準 |
| アレルギー | 避けたい食材 | 体格 |
|---|---|---|
| 牛不使用・豚不使用・卵不使用・乳不使用・ラム/その他肉不使用 | 小麦・とうもろこし・米・じゃがいも・さつまいも・タピオカ | 小型犬・中型犬・大型犬 |
![]() | 管理人おすすめ 評価 |
肉量とオメガ3が優秀で、大型成犬の筋肉と関節ケアを意識しつつ脂肪・カロリーを抑えたフード。よく動くラージには頼もしい一方、豆が合わない子や運動量が少ない子にはカロリーと繊維を少し持て余しやすいタイプ。
| 年齢 | 運動量 | 体型 |
|---|---|---|
| 成犬 | 普通 | 標準 |
| アレルギー | 避けたい食材 | 体格 |
|---|---|---|
| 牛不使用・豚不使用・乳不使用・ラム/その他肉不使用 | 小麦・とうもろこし・米・じゃがいも・さつまいも・タピオカ | 中型犬・大型犬 |
![]() | 管理人おすすめ 評価 |
ラージ用らしくたんぱくたっぷりなのに脂肪・カロリー・カルシウムをうまく抑えた大型子犬向けフード。大きくなる子をゆっくりバランス良く育てたい時に頼もしい一方、豆が合わない子には不向き。
| 年齢 | 運動量 | 体型 |
|---|---|---|
| パピー | 普通 | 標準 |
| アレルギー | 避けたい食材 | 体格 |
|---|---|---|
| 牛不使用・豚不使用・乳不使用・ラム/その他肉不使用 | 小麦・とうもろこし・米・じゃがいも・さつまいも・タピオカ | 中型犬・大型犬 |
![]() | 評価 |
肉と魚がこれでもかと入った高たんぱく・高オメガ3の大型成犬用。よく動く中〜大型の健康な成犬にはとても頼もしい一方、豆が苦手な子、腎臓・関節に制限がある子、運動量が少ない太り気味の子には注意が必要。
| 年齢 | 運動量 | 体型 |
|---|---|---|
| 成犬 | 普通 | 標準 |
| アレルギー | 避けたい食材 | 体格 |
|---|---|---|
| 牛不使用・豚不使用・乳不使用・ラム/その他肉不使用 | 小麦・とうもろこし・米・じゃがいも・さつまいも・タピオカ | 中型犬・大型犬 |
![]() | 評価 |
ラム中心で動物性たんぱくもしっかり入ったグレインフリーの高バランスフード。標準〜やや活動量多めの小型成犬には使いやすい一方、豆&ポテト多めなので、お腹が繊細な子やダイエット中の子には注意が必要。
| 年齢 | 運動量 | 体型 |
|---|---|---|
| 成犬 | 普通 | 標準 |
| アレルギー | 避けたい食材 | 体格 |
|---|---|---|
| 牛不使用・魚不使用・卵不使用・乳不使用 | 小麦・とうもろこし・米・さつまいも・タピオカ | 小型犬 |
![]() | 評価 |
チキン主体で動物性たんぱくもしっかり摂れる穀物不使用フード。よく歩く小型成犬や筋肉をキープしたい標準体型の子には使いやすい一方、豆・ポテト多めなので胃腸が繊細な子、ダイエット中の子には慎重に選びたいタイプ。
| 年齢 | 運動量 | 体型 |
|---|---|---|
| 成犬 | 普通 | 標準 |
| アレルギー | 避けたい食材 | 体格 |
|---|---|---|
| 牛不使用・豚不使用・卵不使用・乳不使用 | 小麦・とうもろこし・米・さつまいも・タピオカ | 小型犬 |
![]() | 評価 |
ビーフ主体で動物性たんぱくもしっかり入った穀物不使用フード。標準〜やや活動量多めの小型成犬にはバランス良く使いやすい一方、豆・ポテト多めなのでお腹が繊細な子、ダイエット中の子には慎重に使いたいタイプ。
| 年齢 | 運動量 | 体型 |
|---|---|---|
| 成犬 | 普通 | 標準 |
| アレルギー | 避けたい食材 | 体格 |
|---|---|---|
| 魚不使用・卵不使用・乳不使用 | 小麦・とうもろこし・米・さつまいも・タピオカ | 小型犬 |
![]() | 評価 |
肉と脂肪とオメガ3をガッツリ盛った高エネルギー設計で、本気で走るスポーツ犬・痩せ気味のアスリート体型には超心強い一方、室内暮らしの一般犬や豆・高脂肪が合わない子にはオーバースペック。
| 年齢 | 運動量 | 体型 |
|---|---|---|
| パピー・成犬 | 多め | 標準・痩せ |
| アレルギー | 避けたい食材 | 体格 |
|---|---|---|
| 牛不使用・豚不使用・乳不使用・ラム/その他肉不使用 | 小麦・とうもろこし・米・じゃがいも・さつまいも・タピオカ | 小型犬・中型犬・大型犬 |







































































